鋰電池全電動(dòng)搬運(yùn)叉車點(diǎn)擊次數(shù):1125
發(fā)布時(shí)間:2018-05-09 14:45:38 |
1.5噸鋰電池全電動(dòng)搬運(yùn)車
小身材,大能量
全新鋰電,8公斤凈重,操作輕松,更換無憂
充電3小時(shí),超大功率,最長(zhǎng)使用時(shí)間可達(dá)8小時(shí)
龍虎雙"剎"
可選配單,雙制動(dòng)器,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膭x車配置,擁有高性能安全系數(shù),
保證斜坡作業(yè)安全性,爬坡不下滑,符合歐洲CE標(biāo)準(zhǔn),堪稱"安全達(dá)人"
一車多能,專利加身
身兼兩種配置,全電動(dòng)和半電動(dòng)配置,更多選擇擁有多達(dá)13項(xiàng)國家專利
型號(hào) | 單位 | CBD12W | CBD15W |
額定載荷 | Q(kg) | 1200 | 1500 |
貨叉最低高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
起升高度 | h3(mm) | 190 | 190 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1651/1721 | 1651/1721 |
車體寬度 | b1(mm) | 550/680 | 550/680 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/160/1150(1220) | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
軸距中心離地間隙 | m1(mm) | 35 | 35 |
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 1850/1920 | 1850/1920 |
通道寬度,托盤 800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 1900/1920 | 1900/1920 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1452/1522 | 1452/1522 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 3/8 | 3/8 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 0.6 | 0.7 |
提升電機(jī)功率 | KW | 0.8 | 0.8 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/20 | 48/20 |
自重 | Kg | 140 | 145 |
行車制動(dòng) | electric | electric | |
駕駛員耳邊噪音符合 DIN12053 | db(A) |
70 |
70 |